Bugs, Bugfixes, Workarounds
Wenn jemand verlässlich reproduzierbare Bugs findet, ist uns sehr daran gelegen, wenn wir eine kurze detaillierte Beschreibung gemailt bekommen (bitte auch angeben: Google-/Custom-Variante, FaunaMAppEr-Versions-Nr., Android-Version, Gerätebezeichnung). Damit lässt sich der Fehler häufig mit dem nächsten Update beheben. Wenn Bugs nicht reproduzierbar sind, gestaltet sich die Fehlersuche langwieriger...
| Bug | Workaround | Aufgetreten | Bugfix |
Untersuchungsgebietslinien, -polygone lassen sich nicht mehr editieren, beim Löschen von UG-Punkten teilweise Absturz | ggf. alle über das Hauptmenü löschen und neu einfügen oder generieren | 2.18.23 'Rotkehlchen' |
|
Kleine Fließgwässer fehlen in den von uns erzeugten OpenTopoMaps. Das müssen wir korrigieren und neu erzeugen, rechnet aber mehrere Tage... |
| 2.17.X |
|
Brutvogelmodul: Export von Projekten mit Brutvogelmodul schlägt fehl. | Export der Begehungsdaten weglassen (summary.csv) | 2.18.23 'Rotkehlchen' | 2.18.25 'Rotkehlchen' |
Heuschrecken-Modul: Löschen eines Punktes auf dem Beobachtungen liegen, führt dazu, dass das Projekt nicht mehr exportiert werden kann. |
| 2.16.21 | 2.17 |
Die Anzahl wird im Shapefile nach drei Stellen abgeschnitten. | CSV ins GIS laden und in ein Shapefile umwandlen. | 2.15.X | 2.16.21 |
Heuschrecken: Bei der Arbeit mit Samples (Isolationsquadraten) wird die entsprechende Exportdatei mit den Ergebnissen der Einzelwürfe nicht generiert. | Keiner, bereits gefixt, funktioniert mit dem nächsten Update wieder. | 2.15.50 | 2.16.21 |
Absturz wenn über die Artenliste soviele Arten von der Tastatur genommen werden, dass ein ganzer Artenblock entfällt. | keiner | 2.15.45 | 2.15.50 |
Libellenerfassung (mglw. auch bei Heuschrecken): Eine Art in der Erfassungsmatrix lässt sich durch ein noch nicht bekanntes Event nicht mehr anwählen. Wer eine Idee hat, gerne melden! | Erfassung beenden und neu starten oder alternativ in der Artenliste eine Art zu- oder abwählen, so dass die Matrix neu aufgebaut wird. | 2.14.32 | 2.17 |
Absturz im RNA-Modul wenn Flüge abgebrochen werden und noch keine Art zugewiesen wurde. | Geschickterer Workflow: | 2.14.32 | 2.15.50 |
OSM-TopKarte ist beim Hineinzoomen sehr unscharf. Das liegt daran, dass die Zoomlevel 16 und 17 nicht mehr bereitgestellt werden. | Keiner. Mit unscharfen Karten arbeiten oder aufs Luftbild wechseln. | 2.14.32 | 2.16.21 |
Absturz der App wenn Begehung Nummer 256 angelegt wird und diese Brutvögel oder Horste beinhaltet. | Archivieren des Projektes (ist aber nicht ersichtlich welches die problematische Begehung hat, also mit den jüngst hinzugefügten beginnen) und dann Wiederherstellen der Projekte, da so neue Nummern vergeben werden. | 2.13.32 | 2.15.45 |
FaunaMAppEr schließt sich nach dem Öffnen sofort wieder. Hervorgerufen durch einen Fehler während der Lösch-, Wiederherstellungs oder Archivier-Routine. | Update auf 2.15.44 | 2.14.31 | 2.15.44 |
Automatisch generiertes BKP-File lässt sich nicht mehr wiederherstellen. | Händische Umbenennung ".bkp" -> ".zip" | 2.14.31 | 2.15.30 |
Datenverlust durch Löschen von Untersuchungsgebieten in Projekten mit Horsterfassungen oder bei Projekten mit geänderten Horst-Präfixen. | Untersuchungsgebiete aktuell nicht löschen. | 2.14.X | 2.15.30 |
Luftbilder laden nicht. Der Service ist von HERE Maps aktuell eingeschränkt und wird zum 3.3.25 eingestellt. | Download seit 10.2.25 für 4 Stunden täglich nicht möglich. -> 4 Stunden später Karten offline herunterladen. | 2.14.32 | 2.15.30 |
Backup der Datenbank funktioniert nicht. | Update auf 2.14.32 | 2.14.31 | 2.14.32 |
Standort-Icon (Fahne) ist nicht mehr zu sehen, wenn der Bildschirm aus- und wieder eingeschaltet wird. | Aus Begehung gehen und wieder hinein gehen. | 2.14.29 | 2.14.31 |
Archivierung von Projekten mit Horstmodul-Einträgen: Verlust von Daten und Bildern. | Nicht archivieren. Auf keinen Fall Projekt löschen. Projekt-Daten werden nach Update auf 2.14.X wieder vollumfänglich vorhanden sein. | 2.13.67 | 2.14.29 |
Fehlermeldung beim Export eines Projekts. Verursacht durch einen Verlust von Wetterdaten (wir wissen nicht, wie es dazu kommen kann -> Rückmeldungen willkommen). Passiert geschätzt bei < 1/1000 Begehungen. | Alle Begehungen öffenen und den Fehler beheben. Gelöst ab 2.14.X, indem die Werte für diese Begehung auf den Defaut gesetzt werden. | 2.13.67 | 2.14.29 |
Export von Alt-Projekten mit Libellenerfassungen schlägt fehl. | Für jeden Erfassungspunkt Angaben zu den neu aufgenommenen Kleinseggen machen. | 2.13.63 | 2.13.67 |
Einzelne Xiomi- und Motorola-Geräte erlauben es nicht auf Dateien zuzugreifen, sodass Projekte oder Datenbanken sowie Shapefiles nicht geladen werden können. Wenn es eine einfache Lösung gibt, werden wir diese implementieren, wenn nicht, hoffen wir auf Nachbesserung bei den Geräteherstellern. | Folgende Vorgehensweise klappt möglicherweise: Beim Import nicht über die out-of-the-box vorgeschlagene Cloud oder den Explorer gehen sondern links oben auf das "3-Striche-Menü" und dort das Gerät (z.B. Julia Pixel 6) auswählen und darüber die Datei wählen. | 2.13.55 'Lachseeschwalbe' |
|
"Untersuchungsgebiete löschen" löscht auch angelegte Horste und deren Bilder etc. mit. |
| 2.13.55 'Lachseeschwalbe' | 2.13.63 |
Zugriffsprobleme auf Lizenzserver:
| Update auf 2.13.55. | 2.13.53 'Lachseeschwalbe' | 2.13.55 'Lachseeschwalbe' |
Beziehungslinien lassen sich nur setzen, wenn eine Art auf der Arttastatur ausgewählt ist (und auch eine Art seit der Tastaturauswahl gesetzt wurde). | Art für das Setzen einer Beziehungslinie nicht abwählen. | 2.13.40 'Lachseeschwalbe' | 2.13.53 'Lachseeschwalbe' |
Fehlermeldung beim Export mit erfassten Horsten. | Keiner. Problem ist identifiziert. Wir arbeiten intensiv an einer kurzfristig verfügbaren Lösung. | 2.13.36 'Lachseeschwalbe' | 2.13.40 'Lachseeschwalbe' |
Wird mit Beziehungslinien gearbeitet, ist zu beachten, dass aktuell je Begehung nur eine Linie im Export enthalten ist. | Keiner, wir fixen das zeitnah. | 2.12.127 | 2.13.36 'Lachseeschwalbe' |
Backup lässt sich nicht wiederherstellen. | Backup zuerst entzippen und dann im FaunaMAppEr wiederherstellen. | 2.12.127 | 2.13.53 'Lachseeschwalbe' |
Wird die letzte Beobachtung einer Art in einer Erfassung gelöscht, sodass die Art nicht mehr Bestandteil des Projektes ist (also z. B. alle Amseln), kommt es zum Absturz, da es ein Problem mit den Filtern gibt. | Neu starten, die Art ist dann gelöscht. | 2.12.127 | 2.12.129 |
Projekt-Export schlägt fehl, wenn irgendwo im Projektnamen (ggf. auch an anderer Freitextstelle) ein "\" verwendet wurde. | "\" löschen | 2.11.166 'Jerichonektarvogel' | 2.12.90 |
Wertungszeiträume für Kuckuck und Dohle sind nicht korrekt. |
| 2.11.166 'Jerichonektarvogel' | 2.12.90 |
RNA-Tool: Wird der Eingabemodus gestartet und dann aber wieder abgebrochen, passiert es zum Teil, dass die Nummerierung der anschließend angelegten Folgeflüge nicht stimmt. | Filter öffnen und Vorbegehungen kurz ein- und wieder ausblenden nummeriert die Flüge neu. | 2.11.166 'Jerichonektarvogel' | 2.12.90 |
App-Absturz, wenn Beobachtungen ohne Begehung vorhanden sind (wie auch immer das gelingt). |
| 2.11.134 | 2.11.166 'Jerichonektarvogel' |
Frisch editierte Projekte archivieren beinhaltet manchmal den Datenstand vor der Editiersitzung. | Projektliste scrollen. | 2.11.134 | 2.11.166 'Jerichonektarvogel' |
Projekt-Backup über Export erzeugen und dieses auf einem anderen Gerät wieder importieren: Begehungen ohne irgendeinen Eintrag (Begehungszeiten, Beobachtungsdaten) sind nicht enthalten. | Z. B. den Begehungen Begehungs-Codes zuweisen, das genügt schon. Fix wird es erst in 2.12 geben. | 2.11.134 | 2.12.82 |
RNA-Tool: Fluglinien zeichnen bei eingeschalteter Standortzentrierung verursacht Absturz. | Standortzentrierung ausschalten. | 2.11.134 | 2.11.160 |
Untersuchungsgebietspunkte verschwinden beim Wiederherstellen oder Neu erzeugen von Projekten aus dem Archiv. | Archivierte Projekte mit Punkten als Untersuchungsgebiete im Archiv belassen. | 2.11.134 | 2.11.160 |
Fehlermeldungen, wenn während des Kartendownloads der Speicherort der Karten verschoben wird. | Abwarten bis keine Downloads mehr laufen. | 2.10.90 | 2.11.134 |
FaunaMAppEr ist nicht mehr im Google PlayStore erhältlich. | Wechsel auf die Custom-Variante. Sprecht uns an. | 2.10.90 | 2.10.96 |
Filter: Vorbegehungen einblenden führt bei langsameren Devices zum Absturz. | Wenige Sekunden zwischen den Tabs warten. | 2.10.78 | 2.10.96 |
Leerbegehungen (Begehungen ohne Datensatz) sind in der Survey-Tabelle nicht enthalten. | Einen "NN"-Datensatz anlegen oder noch bis KW23 abwarten, dann ist das Problem hoffentlich gelöst. | 2.10.78 | 2.10.90 |
Absturz beim Versuch im Hauptmenü die Survey-Zusammenstellung (alle Begehungen über alle Projekte) zu generieren. |
| 2.10.78 | 2.10.90 |
RNA-Begehung lässt sich nicht mehr öffnen, weil das Zeichnen eines Flugs durch Batteriezustand oder gleichzeitiges Android-Zurück drücken unterbrochen wurde. | Neue Begehung anlegen. | 2.10.74 | 2.10.78 |
App-Absturz beim sehr schnellen Doppeltippen auf die Sondertasten. | Arbeitstempo reduzieren ;-) | 2.10.74 | 2.10.78 |
Letzter eingegebener Datensatz eines Projektes ist im Shapefile beim Öffnen mit ArcGIS nicht enthalten. (Tritt in QGIS nicht auf.) | Mit QGIS öffnen, exportieren und dann in ArcGIS öffnen oder | 2.9.118 | 2.10.70 |
Ist die Karte im RNA-Modul aus der Nordrichtung herausgedreht, lassen sich die Linien nicht mehr lagegenau zeichnen. | Karte einnorden. | 2.9.114 'Halsbandschnäpper' | 2.9.118 'Halsbandschnäpper' |
Im RNA-Modul wird das Geschlecht der Vögel nicht mitexportiert. |
| 2.9.0 'Halsbandschnäpper' | 2.9.114 'Halsbandschnäpper' |
Zugriff auf extern liegende Speicherkarten dauert sehr lange. Insbesondere wenn parallel ein Kartendownload läuft. | Karten nach intern verschieben. | 2.9.0 'Halsbandschnäpper' | 2.9.114 'Halsbandschnäpper' |
In der Summary-Exporttabelle fehlen Vogelarten, für die Arten anderer Artgruppen mit gleichnamigem Artkürzel erfasst wurden (also z. B. Zaunkönig, wenn im gleichen Projekt Zauneidechsen erfasst wurden). |
| 2.8.28 | 2.9.114 'Halsbandschnäpper' |
Beim Download der Offline-Karten wird der ausgewählte Bereich ignoriert und nur die Karten heruntergeladen, die die Untersuchungsgebiete hinterlagern. | In die Ecken des herunterzuladenden Bereichs je einen Untersuchungsgebiets-Punkt setzen. | 2.8.28 | 2.9.114 'Halsbandschnäpper' |
Linien im RNA-Modul können innerhalb der Circle-Line nicht ausgewählt werden. | Auswahl über den Flugnummern-Button oder Circle-Line abschalten. | 2.8.28 | 2.9.114 'Halsbandschnäpper' |
RNA-Modul (nur Google-Version): Uhrzeiten springen immer auf den aktuellen Wert zurück. | In die Freitexteingabe schreiben. | 2.8.28 | 2.8.34 |
RNA-Modul: Bereits erfolgte Freitexteingabe wird bei erneuter Aktivierung des Feldes gelöscht. |
| 2.8.28 | 2.8.34 |
Arttastatur zeigt übergroße Tasten bei Ergänzung einer neuen Art. | Erfassung schließen und neu öffnen | 2.7.6 | 2.8.28 |
App-Absturz beim SHP-Export. | CSV-Export nutzen. | 2.7.26 | 2.7.28 |
Shapefiles in ArcGIS nicht lesbar. Es waren Punkte in den Feldnamen der Export-Shapefiles enthalten. QGIS kann damit umgehen, weshalb die Problematik eine Weile unentdeckt blieb. | QGIS verwenden oder über den CSV-Export gehen und die Feldnamen korrigieren. | 2.6.X | 2.7.6 |
Arten im Artfilter verschwinden zuweilen, wenn etwas an- oder abgewählt wird. | Ignorieren, da nur Anzeigefehler. | 2.6.8 | 2.7.X |
Gelöschte Beobachtungen erscheinen mit dem Setzen der nächsten Beobachtung wieder (Anzeigefehler, kein Datenbankfehler). | Ignorieren oder Erfassung verlassen und neu starten. | 2.3.X | seit 2.7.X nicht mehr aufgetreten |